Ko te taimaha tinana o te kuao puru he tohu tino nui o tona hauora. Na, i te wa tuatahi i muri iho o te whanau, he mea nui kia aroturuki i te taimaha o te kuao kau, a ki te mea he rereke mai i te tikanga, me whakarereke i te kai.
I roto i ta maatau tuhinga, ka mohio koe ki nga tikanga e pauna ana, ka korero ki a koe he aha te kai e tika ana mo nga kararehe taiohi.
He aha te taimaha o te kuao kau i te whanautanga
Ko te taimaha o te kuao kau hou e 40 kg. I nga wiki e whai ake nei ka painga te pauna o te wiki, a, i roto i te marama, me 80 kg te taimaha.
He mea nui! A, no te whangai i nga kuao kau me te miraka mai i te pounamu, me maama ki te 38 °C.
Heoi ano, kaore e tika ana kia rite ki nga kararehe katoa i raro i tetahi tawhito, no te mea ko te pauna taimaha e whakawhirinaki ana ki te uri o nga matua me nga ahuatanga o te tamaiti. Ko te tikanga, ko te taimaha ora o te kuao he 7-9% o te taimaha o te whaea.
Me pehea te rapu i te taimaha o te kuao kau kahore he pauna
I tenei ra, he maha nga tikanga ka taea e koe te whakatau i te taimaha o te kararehe me te kore e pauna. Fakakaukau kiate kinautolu pea'omi e ngaahi tu'unga mahu'inga taau.
Ka whai hua hoki ki a koe ki te kimi he aha nga huaora huaora e hiahiatia ana mo te tipu tere, me te aha te ngawari o te kuao kau, me te kore kai pai.
Na te ara o Trukhanovsky
Ki tenei tikanga, ko te ine o te whitiki poaka i tua atu i nga waahanga o te pokohiwi me te roa o te tinana i roto i te raina tika. Ki te mahi i tenei, whakamahi i te rakau, te rangatira, te centimeter ranei. I muri i tera, me whakanui nga uara e 2, ka wehea e te 100, ka whakarahihia e te take whakatika. Mo nga kararehe miraka, he 2, mo te kai me te kai miraka he mea tika ki te tono i te take o te 2.5.
E ai ki te tikanga Kluwer-Strauch
E ai ki te tikanga Freumen
Te rahi, i te cm | Te roa, te cm | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Te taimaha ora, i te kg | ||||||||||
62 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23 |
64 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24 |
66 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25 |
68 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
70 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29 |
72 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30 |
74 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33 |
76 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35 |
78 | 30,3 | 31,1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37 |
80 | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
82 | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
84 | - | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
86 | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
88 | - | - | - | - | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
90 | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
92 | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 54 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Te rahi, i te cm | Te roa, te cm | |||||||||
70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Te taimaha ora, i te kg | ||||||||||
64 | 24,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
72 | 31,7 | 32 | 33 | 34 | 35 | - | - | - | - | - |
74 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | - | - | - | - |
76 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | - | - | - |
78 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | - | - |
80 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - |
82 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
84 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
86 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
88 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
90 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
92 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
94 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
96 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
98 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
100 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
102 | - | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
104 | - | - | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
105 | - | - | - | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
108 | - | - | - | - | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 |
110 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
112 | - | - | - | - | - | - | 104 | 105 | 107 | 108 |
114 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 112 | 114 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 119 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Te rahi, i te cm | Te roa, te cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Te taimaha ora, i te kg | ||||||||||
84 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 59 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - |
92 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | - | - | - | - | - |
94 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | - | - | - | - |
96 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | - | - | - |
98 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | - | - |
100 | 80 | 84 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | - |
102 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 |
104 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 |
106 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 |
108 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 |
110 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 |
112 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 |
114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 |
116 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 131 | 133 |
118 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 137 |
120 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 141 | 143 |
122 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | |
124 | 142 | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | ||
126 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 160 | |||
128 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | ||||
130 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | |||||
132 | 171 | 173 | 175 | 179 |
Te rahi, i te cm | Te roa, te cm | |||||||||
90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |
Te taimaha ora, i te kg | ||||||||||
104 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 107 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-108 | 113 | 114 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 119 | 120 | 121 | 123 | - | - | - | - | - | - |
112 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | - | - | - | - | - |
114 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | - | - | - | - |
116 | 135 | 136 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | - | - | - |
118 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 148 | 150 | - | - |
120 | 145 | 146 | 148 | 149 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | - |
122 | 148 | 150 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 |
124 | 155 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 |
126 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 |
128 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 |
130 | 174 | 176 | 177 | 179 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 |
132 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 194 |
He aha hei whangai i nga kuao kau mo te painga taimaha tere
Hei painga mo nga kararehe kia rite ki nga paerewa, he mea tino nui ki te whai ki etahi tikanga me te kai hauora. Fakakaukau kiate kinautolu.
Te whangai kuao kuao hou
I muri i te tipu o nga kau, he mea tino nui ki te whangai i nga kararehe taiohi me te awhina o te tae. Kei roto i nga huaora me nga kohuke e whai wāhi ana ki te hanganga me te tiaki i te mana kaha me te hauora o te kuao kau.
E mohio ana koe? Ko te wa tuatahi i timata ai nga kau kaukau ki te 8 mano tau ki muri.
Ka rere ke te waiu i roto i te mea kei roto i te nui o te potaha, he mea tika mo te taitamariki e tipu ana.
Ma te whai i nga aratohu māmā ka taea e koe te tipu i nga kararehe hauora:
- te whakarite i te whangai i nga pipi hou 6 wa i te ra;
- whakaiti i te tere o te kai - i te ra 30 o te whanautanga, kia toru nga wa i te ra;
- hoatu te kararehe i te kohinga o te waiu;
- whangaia nga pēpi ki te awhina o te pepeha (i muri i ia kai, ka mate te mate);
- tāpirihia te huaora ki te kai.
Me ako atu ano mo nga whangai kuao kau.
Ko te whakawhiti ki te kai pakari
Me timata mai i te rua o nga marama, ko te kai pakari, he mea kapi ki nga pauna, nga momona me nga warowaiwa, me whakauru ki te kai o te puru. Ko te whakamahinga tino nui o te kai whangai, he mea whakatairanga i nga ra katoa ki roto i te tahua, me te whakakotahi i te kai miraka.
Ahakoa i tenei tau ka rua nga wa o te tau o te puru i te whanau mai, kaore i pai te mahi a te waahanga o te tipu kaore e pai te mahi, me whakaarohia tenei me te kai me te kai maoa. Ko te whakawhetai ki te kai o te hinu e whakawhiti ana i te kai paraoa.
Kei a ia te nui e hiahiatia ana:
- witi witi, witi, parei;
- te miraka miraka miraka;
- kai;
- te tunu rewena;
- whangai kai;
- te huka me te tote.
He mea nui! E taunaki ana ki te mahi i nga waahanga i nga wa maha, ka tautuhi i nga tohu toharite, ka taea e te kararehe te hurihuri.
He momona mo te patu
Mena ka whakaarahia nga kuao kau mo te patu, ka whakamahia e nga kairau etahi mahinga kai kararehe. Fakakaukau kiate kinautolu.
- Waea poto. Ka puta mai i te 1 ki te 3 marama. Ko te nuinga o nga wa e whakamahia ana mo te momona o nga kararehe nui, kaore e hiahiatia ana he taonga nui. Ko te timatanga o te kaupapa i te tau kotahi me te hawhe.
- Tauira waatea. He pai ki te timata i nga kararehe momona i runga i tenei kaupapa ina tae atu ki te tau 1, 3-1.6 marama. E 4-7 marama te momona. Ko te hua tenei, ka piki ake te papatipu o te puru ki te 150 kg.
- He kaupapa roa. E 8-12 nga marama. I te wa e rite ana te kai me te whakaheke. Ko te hua ka piki ake ki te 300-350 kg.
- me neke te kararehe kia iti rawa;
- Me kai te kai ma te kai e whai ana i nga hauropi, nga ngako carbohydrate - ka taea e koe te whakamahi i te kai, te tarutaru hou, te tarutaru, me te otaota kai;
- I roto i te kai hei hinu kai me te huaora.
E mohio ana koe? I roto i te 30 hēkona, ka taea e nga kauae o te kau kia 90 nga nekehanga.
Ko te whangai me te pupuri i nga kuao puru ka taea te whai hua ki te whai i nga tūtohutanga. Kia mataara i te whanonga o te kararehe, a ka taea e koe te whakatutuki pai.